CB/T 178-96 Swivel Type Chain Stopper Type A

SpecificationĀ
| Anchor chain dia. |
B | C | H | L | L1 | L2 | Weight |
| 22~26 | 280 | 190 | 335 | 500 | 275 | 265 | 90 |
| 28~32 | 310 | 210 | 400 | 550 | 330 | 320 | 122 |
| 34~38 | 360 | 250 | 455 | 600 | 375 | 365 | 163 |
| 40~44 | 420 | 290 | 515 | 670 | 430 | 415 | 238 |
| 46~48 | 480 | 330 | 585 | 770 | 480 | 465 | 353 |
| 52~58 | 550 | 380 | 680 | 970 | 565 | 545 | 518 |
| 60~66 | 640 | 440 | 775 | 1000 | 640 | 615 | 772 |
