A0 Fireproof Rectangular Window(Bolted)
- Application
Suitable for the wheelhouse and cabin of various kinds of vessels such as chemical vessel,LPG,oil tanker and offshore drilling platform.
- Application
| No. | Norminal size mm WxH |
Opening size of wall mm W1xH1xR1 |
External size mm W2xH2xR2 |
Glass size mm W3xH3xR3 |
Glass thickness T mm E |
Glass thickness T mm F |
| 1 | 300x425xR50 | 390x515xR95 | 440x565xR120 | 340x465xR70 | 10 | 8 |
| 2 | 355x500xR50 | 445x590xR95 | 495x650xR120 | 395x540xR70 | 10 | 8 |
| 3 | 400x560xR50 | 490x650xR95 | 540x700xR120 | 440x600xR70 | 12 | 8 |
| 4 | 450x630xR100 | 540x720xR145 | 590x770xR170 | 490x670xR120 | 12 | 8 |
| 5 | 500x710xR100 | 590x800xR145 | 650x850xR170 | 540x750xR120 | 15 | 10 |
| 6 | 560x800xR100 | 650x890xR145 | 700x940xR170 | 600x840xR120 | 15 | 10 |
| 7 | 900x630xR100 | 990x720xR145 | 1040x770xR170 | 940x670xR120 | 19 | 12 |
| 8 | 1000x710xR100 | 1090x800xR145 | 1140x850xR170 | 1020x730xR120 | 19 | 12 |
| 9 | 1100x800xR100 | 1190x890xR145 | 1200x940xR170 | 1140x840xR120 | 19 | 15 |
| 10 | 1200x800xR100 | 1290x890xR145 | 1340x940xR170 | 1240x840xR120 | 19 | 15 |

